Produto Agropecuário | Min | M_c | Max | Média Estadual do Dia | Média Estadual Anterior | Variação |
Pesquisa desconti nuada (Algodão) | \\\ | \\\ | \\\ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pesquisa desconti nuada (Arroz em c asca sequ | \\\ | \\\ | \\\ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arroz Agulhinha e m casca tipo 1 sc 60 Kg | \\\ | \\\ | \\\ | 87.57 | 87.65 | -0.09 |
Café em coco kg r enda | \\\ | \\\ | \\\ | 7.32 | 7.33 | -0.14 |
Feijão Carioca ti po 1 sc 60 Kg | SINF | SINF | SINF | 206.81 | 207.58 | -0.37 |
Feijão preto tipo 1 sc 60 Kg | 200.00 | 210.00 | 220.00 | 215.25 | 215.25 | 0.00 |
Milho amarelo tip o 1 sc 60 Kg | 42.70 | 43.20 | 44.20 | 41.96 | 41.22 | 1.80 |
Soja industrial t ipo 1 sc 60 Kg | 101.70 | 102.40 | 103.90 | 100.94 | 99.29 | 1.66 |
Trigo pão PH 78 s c 60 Kg | 57.00 | 58.00 | 59.00 | 58.21 | 58.21 | 0.00 |
Boi em pé arroba | 205.00 | 210.00 | 215.00 | 212.05 | 211.60 | 0.21 |
Pesquisa desconti nuada (Frango viv o) | \\\ | \\\ | \\\ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Erva-mate folha e m barranco arroba | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 15.57 | 15.52 | 0.32 |
Suíno em pé tipo carne não integra do kg | 6.00 | 6.20 | 6.40 | 5.83 | 5.82 | 0.17 |
Vaca em pé (padrã o corte) arroba | 185.00 | 190.00 | 195.00 | 194.16 | 194.48 | -0.16 |
Café beneficiado bebida dura - tip o 6 sc 60 | \\\ | \\\ | \\\ | 453.26 | 455.27 | -0.44 |
Mandioca padrão d e amido 580 g ton elada | \\\ | \\\ | \\\ | 344.06 | 344.06 | 0.00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado pela sua participação, seu comentário será publicado após análise do conteúdo que o mesmo contém