Produto Agropecuário | Min | M_c | Max | Média Estadual do Dia | Média Estadual Anterior | Variação |
Pesquisa desconti nuada (Algodão) | \\\ | \\\ | \\\ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pesquisa desconti nuada (Arroz em casca sequ | \\\ | \\\ | \\\ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arroz Agulhinha e m casca tipo 1 sc 60 Kg | \\\ | \\\ | \\\ | 83.51 | 83.51 | 0.00 |
Café em coco kg renda | \\\ | \\\ | \\\ | 6.58 | 6.58 | 0.00 |
Feijão Carioca tipo 1 sc 60 Kg | SINF | SINF | SINF | 194.53 | 194.53 | 0.00 |
Feijão preto tipo 1 sc 60 Kg | 180.00 | 190.00 | 200.00 | 196.07 | 194.47 | 0.82 |
Milho amarelo tip o 1 sc 60 Kg | 42.20 | 42.70 | 43.70 | 41.39 | 41.39 | 0.00 |
Soja industrial t ipo 1 sc 60 Kg | 100.70 | 101.40 | 102.90 | 100.28 | 100.07 | 0.21 |
Trigo pão PH 78 s c 60 Kg | 57.00 | 58.00 | 59.00 | 58.00 | 57.86 | 0.24 |
Boi em pé arroba | 200.00 | 205.00 | 210.00 | 208.04 | 207.62 | 0.20 |
Pesquisa desconti nuada (Frango viv o) | \\\ | \\\ | \\\ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Erva-mate folha e m barranco arroba | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 15.57 | 15.57 | 0.00 |
Suíno em pé tipo carne não integra do kg | 4.40 | 4.60 | 4.80 | 4.38 | 4.38 | 0.00 |
Vaca em pé (padrã o corte) arroba | 185.00 | 190.00 | 195.00 | 187.67 | 188.18 | -0.27 |
Café beneficiado bebida dura - tip o 6 sc 60 | \\\ | \\\ | \\\ | 410.30 | 410.30 | 0.00 |
Mandioca padrão d e amido 580 g ton elada | \\\ | \\\ | \\\ | 346.38 | 343.88 | 0.73 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado pela sua participação, seu comentário será publicado após análise do conteúdo que o mesmo contém