Classificação Time Pontos SG CA CV
1º MOVEIS MARQUES 9 11 0 0
2º JABOTICABAL 9 8 1 0
3º AGUA FRIA 9 7 1 0
4º Nª Sª DAS VITORIAS 7 6 1 0
5º DIAMANTE 7 5 0 0
6ºADC E POSTO 7 4 1 0
7º Nª Sª DO BELEM 7 2 5 0
8º REAL SOCIED F. C. 7 1 1 0
9º SANTA LUZIA 6 13 3 0
10º ASSUNTA AO CÉU 6 3 3 0
11º SÃO PEDRO A 6 2 2 0
12 º VILA RURAL 5 6 4 0
13º Nª Sª DO ROSARIO 4 2 3 1
14º JACUTINGA E. CLUBE 4 1 2 0
15º VMI AGRICOLA 4 -1 0 0
16º PAROQUIA 4 -3 3 1
17º LP VIDRAÇARIA 3 3 3 0
18º RIO BONITO 3 -4 1 0
19º GRINGOLÂNDIA 3 -4 2 0
20º ESTRELA 3 -5 3 0
21º Nª Sª DOS MILAGRES 3 -7 1 0
22º SÃO PEDRO B 3 -8 2 0
23º ALTA FLORESTA 0 -16 2 1
24º Nª Sª DOS MILAGRES 0 -17 0 0
25º BNH E. CLUBE ELIMINADO WO
26º ARCAM ELIMINADO WO
27º AMIGOS DO RATINHO ELIMINADO WO
3º AGUA FRIA 9 7 1 0
4º Nª Sª DAS VITORIAS 7 6 1 0
5º DIAMANTE 7 5 0 0
6ºADC E POSTO 7 4 1 0
7º Nª Sª DO BELEM 7 2 5 0
8º REAL SOCIED F. C. 7 1 1 0
9º SANTA LUZIA 6 13 3 0
10º ASSUNTA AO CÉU 6 3 3 0
11º SÃO PEDRO A 6 2 2 0
12 º VILA RURAL 5 6 4 0
13º Nª Sª DO ROSARIO 4 2 3 1
14º JACUTINGA E. CLUBE 4 1 2 0
15º VMI AGRICOLA 4 -1 0 0
16º PAROQUIA 4 -3 3 1
17º LP VIDRAÇARIA 3 3 3 0
18º RIO BONITO 3 -4 1 0
19º GRINGOLÂNDIA 3 -4 2 0
20º ESTRELA 3 -5 3 0
21º Nª Sª DOS MILAGRES 3 -7 1 0
22º SÃO PEDRO B 3 -8 2 0
23º ALTA FLORESTA 0 -16 2 1
24º Nª Sª DOS MILAGRES 0 -17 0 0
25º BNH E. CLUBE ELIMINADO WO
26º ARCAM ELIMINADO WO
27º AMIGOS DO RATINHO ELIMINADO WO
Asseçoria de Comunicação
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado pela sua participação, seu comentário será publicado após análise do conteúdo que o mesmo contém