Produto Agropecuário | Min | M_c | Max | Média Estadual do Dia | Média Estadual Anterior | Variação |
Pesquisa desconti nuada (Algodão) | \\\ | \\\ | \\\ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pesquisa desconti nuada (Arroz em c asca sequ | \\\ | \\\ | \\\ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arroz Agulhinha e m casca tipo 1 sc 60 Kg | \\\ | \\\ | \\\ | 83.88 | 83.88 | 0.00 |
Café em coco kg r enda | \\\ | \\\ | \\\ | 7.90 | 8.00 | -1.25 |
Feijão Carioca ti po 1 sc 60 Kg | SINF | SINF | SINF | 320.13 | 319.97 | 0.05 |
Feijão preto tipo 1 sc 60 Kg | 250.00 | 260.00 | 270.00 | 252.39 | 251.21 | 0.47 |
Milho amarelo tip o 1 sc 60 Kg | 40.70 | 41.20 | 42.20 | 39.96 | 40.65 | -1.70 |
Soja industrial t ipo 1 sc 60 Kg | 94.70 | 95.40 | 96.90 | 94.62 | 93.42 | 1.28 |
Trigo pão PH 78 s c 60 Kg | 62.00 | 63.00 | 64.00 | 62.31 | 62.30 | 0.02 |
Boi em pé arroba | 175.00 | 180.00 | 185.00 | 181.53 | 181.28 | 0.14 |
Pesquisa desconti nuada (Frango viv o) | \\\ | \\\ | \\\ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Erva-mate folha e m barranco arroba | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 15.62 | 15.97 | -2.19 |
Suíno em pé tipo carne não integra do kg | 4.30 | 4.50 | 4.70 | 4.06 | 4.05 | 0.25 |
Vaca em pé (padrã o corte) arroba | 160.00 | 165.00 | 168.00 | 163.27 | 163.27 | 0.00 |
Café beneficiado bebida dura - tip o 6 sc 60 | \\\ | \\\ | \\\ | 492.11 | 503.04 | -2.17 |
Mandioca padrão d e amido 580 g ton elada | \\\ | \\\ | \\\ | 316.31 | 316.31 | 0.00 |
sexta-feira, 29 de maio de 2020
Cotação Agricola do DERAL /SIMA Desta Sexta-feira 29 de Maio de 2020
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado pela sua participação, seu comentário será publicado após análise do conteúdo que o mesmo contém