MUNICIPIO DE GOIOXIM
PORTARIA Nº 276 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021
Sumula, Resolve Conceder férias aos Servidores lotados na Secretaria de Educação, dando outras providências.
MARI TEREZINHA DA SILVA, PREFEITA MUNICIPAL DE GOIOXIM, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Artigo 99 da Lei Complementar 01/2006 de 10 de abril de 2006.
RESOLVE
Art. 1º. Conceder férias no período de 23/12/2021 à 22/01/2022, aos Servidores lotados na secretaria de Educação abaixo descrito:
MATRÍCULA | NOMES | CARGO | TEMPO DE FÉRIAS |
17911 | Adriana Bocalon Mostefal | Professora | 30 dias |
20971 | Andrica Zay Boligon | Professora | 30 dias |
73231 | Angela Maria Rodrigues | Professora | 30 dias |
32981 | Alessandra Salvadori | Professora | 30 dias |
19111 | Altemir José Ludwig | Professor | 30 dias |
84291 | Arilda da Apª Marcondes Loures | Professora | 30 dias |
24021 | Arlete Linhares de Almeida | Professora | 30 dias |
19301 | Bernadete Oliveira Marcondes | Professora | 30 dias |
50711 | Clair da Rosa Ramos | Professora | 30 dias |
69051 | Cleide de Fª K. Zorzanello | Professora | 30 dias |
7361 | Cleonice Aparecida de Matos | Professora | 30 dias |
84371 | Daiane Iichenco | Professora | 30 dias |
73071 | Daniele Aparecida Morais | Professora | 30 dias |
52661 | Débora Demenek Visentim | Professora | 30 dias |
11811 | Deucelia Aparecida Carvalheiro | Professora | 30 dias |
51181 | Dimari de Fátima G. Marcondes | Professora | 30 dias |
25771 | Ediane Maria Pierin | Professora | 30 dias |
72771 | Eliton Leite da Silva | Professor | 30 dias |
43761 | Erivaldo Gonçalves | Professor | 30 dias |
9231 | Erodina Godoy Ferreira | Professora | 30 dias |
9311 | Eroni Polli Bocalon | Professora | 30 dias |
19371 | Eva Eliane da Rocha Rosa | Professora | 30 dias |
12281 | Elizabete Cordeiro dos Santos | Professora | 30 dias |
10241 | Felicia Lulek dos Santos | Professora | 30 dias |
19701 | Gilmar Antônio de Oliveira | Professor | 30 dias |
72931 | Gislaine Zorzanello | Professora | 30 dias |
84531 | Jane Silveira Gutervil | Professora | 30 dias |
68911 | Jaqueline Rossi | Professora | 30 dias |
47661 | Josiane de Fátima Gutervil | Professora | 30 dias |
43681 | Joraci Marcondes Schadeck | Professora | 30 dias |
35491 | Lilian Pierin | Professora | 30 dias |
27991 | Lourdes Foschera | Professora | 30 dias |
19891 | Lourdes Maria Ortolan | Professora | 30 dias |
84611 | Luciane Kurpel de Andrade | Professora | 30 dias |
38411 | Luciamara Aparecida de Lima | Professora | 30 dias |
72851 | Lurdes Aparecida de Matos | Professora | 30 dias |
25001 | Luzia de Fátima Oliveira | Professora | 30 dias |
56731 | Maria do Belém G. C. dos Santos | Professora | 30 dias |
84691 | Maria Eliane G. Oliveira | Professora | 30 dias |
17761 | Maria Eunice Dias Leite | Professora | 30 dias |
17161 | Maria de Fátima Oliveira | Professora | 30 dias |
35311 | Marilza de Fátima da Cruz | Professora | 30 dias |
67421 | Marli de Fátima S. Cordeiro | Professora | 30 dias |
19961 | Maristela Rizze Esteche | Professora | 30 dias |
49441 | Mirian Rossi | Professora | 30 dias |
35571 | Neile Katrucha | Professora | 30 dias |
70481 | Nisalete Maria V. Ferreira | Professora | 30 dias |
23061 | Paulina Gonçalves da Silva | Professora | 30 dias |
36971 | Rosilda Aparecida Schadeck | Professora | 30 dias |
20471 | Rosilene Schadeck de Góes | Professora | 30 dias |
84771 | Rosilene Marcondes de Mattos | Professora | 30 dias |
42941 | Rosinha Apª B. Cordeiro | Professora | 30 dias |
20201 | Sandra Cristina Kipper | Professora | 30 dias |
137725 | Santina Fátima Motta | Professora | 30 dias |
52021 | Sebastiana de J. Ramos Ferraz | Professora | 30 dias |
84851 | Suzimara Fernandes | Professora | 30 dias |
35651 | Valderez Batista | Professora | 30 dias |
29171 | Vera Lucia Andrade | Professora | 30 dias |
70991 | Vilma Loures Ramos | Professora | 30 dias |
57461 | Zelinda de oures R. Medeiro | Professora | 30 dias |
MATRÍCULA | NOME | CARGO | TEMPO DE FÉRIAS |
83811 | Tassiele Maria Pedroso | Auxiliar Administrativo | 30 dias |
11121 | Antonio de Lima | Auxiliar Administrativo | 30 dias |
70811 | Diana aparecida de Castro | Auxiliar Administrativo | 30 dias |
8501 | Nelson Ferreira de Souza | Tecnico Administrativo | 20 dias |
|
|
MATRÍCULA | NOME | CARGO | TEMPO DE FÉRIAS |
12951 | Francisca Apª Andrade Chagas | Auxiliar de Serviços Gerais | 20 dias |
59411 | Orida dos Santos Zuconelli | Auxiliar de Serviços Gerais | 20 dias |
11981 | Sandra Ludwig | Auxiliar de Serviços Gerais | 20 dias |
92171 | Eva Soua da Luz Vicente | Auxiliar de Serviços Gerais | 20 dias |
59911 | Irene Ferraz K. Rothermel | Auxiliar de Serviços Gerais | 20 dias |
85651 | Elessandra Schadeck Pereira | Auxiliar de Serviços Gerais | 20 dias |
83971 | Juliane Mchado | Auxiliar de Serviços Gerais | 30 dias |
71961 | Jocelia Aparecida Pedroso | Auxiliar de Serviços Gerais | 30 dias |
75611 | Cristina Camargo Limhares | Auxiliar de Serviços Gerais | 20 dias |
85491 | Luciamara Faria Silvestre | Auxiliar de Serviços Gerais | 20 dias |
25261 | Dirlei de Fátima Thibes | Auxiliar de Serviços Gerais | 20 dias |
68401 | Luciane de Fátima Oliveira | Auxiliar de Serviços Gerais | 20 dias |
73741 | Andréia Liliane Jacobs | Auxiliar de Serviços Gerais | 30 dias |
11391 | Wanderleia Cordeiro Silvério | Auxiliar de Serviços Gerais | 20 dias |
33871 | Rosicleres Deolindo F. Santos | Auxiliar de Serviços Gerais | 20 dias |
34171 | Rosilda Ribas Marcondes | Auxiliar de Serviços Gerais | 20 dias |
93211 | Adriane de F. Oliveira Souza | Auxiliar de Serviços Gerais | 20 dias |
33611 | Ivone de Azevedo | Auxiliar de Serviços Gerais | 20 dias |
75441 | Edina Brandão | Auxiliar de Serviços Gerais | 30 dias |
84051 | Roberto Junior Pimentel | Auxiliar de Serviços Gerais | 30 dias |
MATRÍCULA | NOME | CARGO | TEMPO DE FÉRIAS |
81331 | Karina Leite | Nutricionista | 30 dias |
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE GOIOXIM, ESTADO DO PARANA, em 22 de dezembro de 2021.
MARI TEREZINHA DA SILVA
Prefeita Municipal
Publicado por:
Sonia Aparecida Thibes
Código Identificador:8733EA1B
MUNICIPIO DE GOIOXIM
DECRETO CONTÁBIL Nº 24/2021
DECRETO Nº 24, de 22 de dezembro de 2021
Abre um credito adicional suplementar no valor de R$ 256.700,00 (duzentos e cinquenta e sies mil e setecentos reais), no orçamento do município de Goioxim, para o exercício de 2021 e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE GOIOXIM, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e conforme autorização na LOA – Lei nº 689/2020 de 12 de novembro de 2020.
DECRETA
Art. 1º Fica aberto no Orçamento do Município de Goioxim, para o exercício financeiro de 2021, um crédito adicional suplementar por anulação de dotações na importância de R$ 256.700,00 (duzentos e cinquenta e sies mil e setecentos reais), conforme especifica:
Programa de Trabalho | Categoria Econômica | Descrição Categoria | Conta Despesa | Fonte de Recurso | Valor (R$) |
02.002.04.122.0012.2005 | 31.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil | 00160 | 00000 | 1.000,00 |
04.001.04.123.0003.2007 | 31.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil | 00270 | 00000 | 23.000,00 |
04.001.04.123.0003.2007 | 31.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 00280 | 00000 | 3.800,00 |
04.004.28.846.0003.2007 | 33.90.47.00.00 | Obrigações Tributarias e Contributivas | 00350 | 00000 | 10.000,00 |
06.001.15.451.0009.2012 | 31.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil | 00710 | 00000 | 6.500,00 |
06.001.15.451.0009.2012 | 31.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 00720 | 00000 | 6.000,00 |
07.001.12.361.0004.2017 | 31.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil | 00850 | 00101 | 32.000,00 |
07.005.12.365.0004.2021 | 31.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil | 01230 | 00103 | 81.000,00 |
07.005.12.365.0004.2021 | 31.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 01240 | 00103 | 18.500,00 |
08.001.10.301.0007.2003 | 31.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil | 01250 | 00303 | 27.000,00 |
08.001.10.301.0007.2003 | 31.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil | 01260 | 00494 | 4.000,00 |
08.001.10.301.0007.2003 | 31.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 01280 | 00303 | 32.000,00 |
09.001.20.606.0010.2029 | 31.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil | 01590 | 00000 | 3.000,00 |
09.001.20.606.0010.2029 | 31.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil | 01600 | 00000 | 800,00 |
10.002.08.243.0008.2034 | 31.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil | 01810 | 00000 | 4.100,00 |
10.002.08.243.0008.2034 | 31.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 01820 | 00000 | 1.000,00 |
10.002.08.243.0008.2035 | 31.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 01870 | 00000 | 1.000,00 |
10.002.08.244.0008.2039 | 31.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil | 01980 | 00934 | 2.000,00 |
Art. 2º Para cobertura do que se trata o art. 3º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar os recursos definidos no art . 43, § 1º , Inciso III, da Lei Federal 4320/64 resultantes do cancelamento das seguintes dotações, conforme especifica:
Programa de Trabalho | Categoria Econômica | Descrição Categoria | Conta Despesa | Fonte de Recurso | Valor (R$) | |
06.001.15.451.0009.2012 | 33.90.39.00.0 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica | 00750 | 00000 | 38.700,00 | |
07.001.12.361.0004.2017 | 31.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 00870 | 00101 | 16.000,00 | |
07.001.12.361.0004.2019 | 33.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 00990 | 00000 | 31.000,00 | |
90.001.99.999.0011.9001 | 99.99.99.00.00 | Reserva de Contingência | 02440 | 00000 | 171.000,00 | |
|
|
|
|
|
|
|
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeita Municipal de Goioxim, em 22 de dezembro de 2021.
MARI TEREZINHA DA SILVA,
Prefeita Municipal.
Publicado por:
Jocelio Kordiaki
Código Identificador:F7887F5B
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 23/12/2021. Edição 2417
https://www.diariomunicipal.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado pela sua participação, seu comentário será publicado após análise do conteúdo que o mesmo contém