MUNICIPIO DE GOIOXIM
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 293/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 293/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE GOIOXIM E A EMPRESA DIUCELIO MUNHOZ PADILHA CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021
Prefeitura Municipal - MUNICÍPIO DE GOIOXIM – Estado do Paraná, pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, sob número 01.607.627/0001-78, estabelecida no a Rua Laurindo Cordeiro de Souza, 184, nesta cidade, doravante denominado Prefeitura, representado pelo(a) seu/sua Prefeito(a) Municipal Mari Terezinha da Silva, brasileira, residente a Rua Vitor Lara, 147, Bairro Bela Vista, nesta cidade, portadora do CPF n.º 814.418.789-04 e da Carteira de Identidade n.º RG 3.549.500-2 -SSP/PR nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e do Decreto Municipal nº 016/2010, em face da classificação das propostas apresentada no Pregão Eletrônico nº 079/2021, por deliberação do Pregoeiro, devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Goioxim, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:
FORNECEDORA: DIUCELIO MUNHOZ PADILHA, sediada a ROD. PR 364 ENG. LUIZ DOUGLAS DE ARAUJO, S/N KM49 - CEP: 85162000 - BAIRRO: centro, Goioxim - PRinscrita no CNPJ sob o nº 14.161.009/0001-99, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por DIUCELIO MUNHOZ PADILHA, portador do RG nº 85275488 e do CPF nº 023.563.489-13.
1. DO OBJETO
1.1 A presente Ata tem por objeto: Aquisição de materiais e equipamentos elétricos, prestação de serviços em mão de obra especializada na montagem, revisão, manutenção entre outros serviços que se fazem necessários nos veículos que compõe a frota municipal, conforme edital e proposta que ficam fazendo parte integrante deste instrumento.
2. DO FORNECEDOR E PREÇOS REGISTRADOS
2.1 O preço registrado em reais, unitário e global, o(s) fornecedor(es), as especificações do objeto, a quantidade e unidade, em conformidade com o edital e demais anexos:
Lote | Item | Descrição | Und. | Qtd. | Vlr. Unt. | Vlr. Total |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 9 | BOBINA IGNIÇÃO ELETRONICA VEÍCULOS LEVES | UN | 8,00 | 339,00 | 2.712,00 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 10 | BOMBA DE GASOLINA VEÍCULOS LEVES | UN | 15,00 | 160,00 | 2.400,00 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 12 | CABO VELA VW VEÍCULOS LEVES | UN | 20,00 | 144,90 | 2.898,00 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 13 | CABO VELA FIAT VEÍCULOS LEVES | UN | 20,00 | 118,90 | 2.378,00 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 24 | FAROL NOVO GOL VEÍCULOS LEVES | UN | 6,00 | 642,90 | 3.857,40 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 25 | FAROL KOMBI VEÍCULOS LEVES | UN | 6,00 | 106,90 | 641,40 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 26 | FAROL SPIN/ONIX VEÍCULOS LEVES | UN | 6,00 | 533,90 | 3.203,40 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 27 | FAROL PALIO VEÍCULOS LEVES | UN | 6,00 | 322,00 | 1.932,00 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 34 | PLANETARIA DE PARTIDA VEICULOS LEVES | UN | 15,00 | 202,90 | 3.043,50 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 35 | INDUSIDO 12 VOLTS. VEÍCULOS LEVES | UN | 15,00 | 259,90 | 3.898,50 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 42 | BOMBA COMBUSTIVEL FLEX ELETRICA VEÍCULOS LEVES | UN | 20,00 | 165,90 | 3.318,00 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 50 | LAMPADA HB4 12 VOLTS. VEÍCULOS LEVES | UN | 16,00 | 104,90 | 1.678,40 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 1 | AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS. CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 20,00 | 176,71 | 3.534,20 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 2 | AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 20,00 | 193,54 | 3.870,80 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 3 | AUTOMÁTICO ZM 840 24 VOLTS CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 10,00 | 461,98 | 4.619,80 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 4 | BOBINA CAMPO 12 VOLTS CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 10,00 | 193,54 | 1.935,40 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 5 | BOBINA DE CAMPO 24 VOLTS.M93 CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 15,00 | 235,62 | 3.534,30 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 6 | BUCHA MOTOR DE PARTIDA | UN | 10,00 | 75,73 | 757,30 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 7 | BUZINA 12 VOLTS CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 10,00 | 104,90 | 1.049,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 8 | BUZINA 24 VOLTS CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 10,00 | 151,47 | 1.514,70 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 9 | CABO BATERIA 35 MM CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 50,00 | 66,90 | 3.345,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 10 | CABO BATERIA 75 MM CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 50,00 | 129,00 | 6.450,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 11 | CABO DE BATERIA 50 MM CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 50,00 | 107,90 | 5.395,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 12 | CABO PP 3X1 CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 50,00 | 6,35 | 317,50 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 13 | CABO PP 4X1 CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 50,00 | 8,33 | 416,50 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 14 | CABO PP 5X1 CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 50,00 | 11,70 | 585,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 15 | CABO PP 6X1 CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 50,00 | 13,38 | 669,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 16 | CHAVE ALERTA 24 VOLTS. CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 10,00 | 119,00 | 1.190,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 17 | CHAVE DE LUZ 24 VOLTS.1 CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 10,00 | 116,96 | 1.169,60 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 18 | CHAVE GERAL /24 VOLTS. CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 10,00 | 199,90 | 1.999,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 19 | CHAVE LIMPADOR CAMINHÃO CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 15,00 | 71,53 | 1.072,95 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 20 | CHAVE SETA /LIMPADOR CAMINHÃO CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 5,00 | 289,80 | 1.449,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 21 | CILINDRO IGNIÇÃO CAMINHÕES CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 20,00 | 54,30 | 1.086,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 22 | COMUTADOR CAMINHÕES CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 20,00 | 99,70 | 1.994,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 23 | ESTATOR 12 VOLTS CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 10,00 | 158,50 | 1.585,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 24 | ESTATOR 24 VOLTS CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 10,00 | 189,50 | 1.895,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 25 | FAROL AUXILIAR LED CAMINHÕES CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 40,00 | 83,31 | 3.332,40 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 26 | FAROL ÔNIBUS ÔNIBUS | UN | 10,00 | 819,00 | 8.190,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 27 | FAROL CAMINHÕES | UN | 20,00 | 329,90 | 6.598,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 28 | FIO 2 MM PARA INSTALAÇÃO CAMINHÕES E ÔNIBUS | M | 50,00 | 3,29 | 164,50 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 29 | FIO 6 MM PARA INSTALAÇÃO CAMINHÕES E ÔNIBUS | M | 50,00 | 10,09 | 504,50 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 30 | FIO 12 MM PARA INSTALAÇÃO CAMINHÕES E ÔNIBUS | M | 50,00 | 21,87 | 1.093,50 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 32 | GARFO MOTOR PARTIDA CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 15,00 | 54,50 | 817,50 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 33 | IMPULSOR 12 VOLTS CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 10,00 | 139,00 | 1.390,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 34 | IMPULSOR 24 VOLTS CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 10,00 | 138,84 | 1.388,40 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 35 | INDICADOR SUPERAQUECIMENTO PAINEL. CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 10,00 | 23,90 | 239,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 36 | INDICADOR TEMPERATURA CAMINHÕES CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 10,00 | 32,81 | 328,10 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 37 | INDUSIDO 12 VOLTS. CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 10,00 | 268,00 | 2.680,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 38 | INDUSIDO 24 VOLTS. CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 10,00 | 227,20 | 2.272,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 39 | INTERRUPTOR DE CAMINHÕES CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 12,00 | 48,90 | 586,80 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 40 | INTERRUPTOR FREIO CAMINHÕES CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 12,00 | 73,90 | 886,80 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 41 | INTERRUPTOR OLEO CAMINHÕES CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 12,00 | 78,90 | 946,80 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 42 | INTERRUPTOR REDUZIDA12/24 VOLTS. CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 40,00 | 108,90 | 4.356,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 43 | JOGO ESCOVA 12 VOLTS. CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 40,00 | 129,90 | 5.196,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 44 | JOGO ESCOVA 24 VOLTS. CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 40,00 | 139,90 | 5.596,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 45 | LÂMPADA 1034 24 VOLTS CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 10,00 | 11,40 | 114,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 46 | LÂMPADA 1141 24 VOLTS CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 100,00 | 12,20 | 1.220,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 47 | LAMPADA 67 24 VOLTS CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 80,00 | 7,40 | 592,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 48 | LÂMPADA 69 24VOLTS CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 80,00 | 5,70 | 456,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 49 | LÂMPADA H3 24 VOLTS CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 70,00 | 37,86 | 2.650,20 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 50 | LÂMPADA H4 24 VOLTS. CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 70,00 | 51,60 | 3.612,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 51 | LÂMPADA H7 24VOLTS. CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 60,00 | 54,90 | 3.294,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 52 | LÂMPADA H1 24 VOLTS CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 50,00 | 35,34 | 1.767,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 53 | LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO MB CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 20,00 | 66,90 | 1.338,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 54 | LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO VW CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 20,00 | 73,90 | 1.478,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 55 | LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO MB CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 20,00 | 74,90 | 1.498,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 56 | LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO VW CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 20,00 | 78,90 | 1.578,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 57 | LANTERNA TRAZEIRA IVECO CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 6,00 | 234,90 | 1.409,40 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 58 | MOTOR DE LIMPADOR CAMINHÕES CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 5,00 | 328,16 | 1.640,80 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 59 | MOTOR INJETADOR PARABRISA CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 15,00 | 78,72 | 1.180,80 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 60 | MOTOR PARTIDA CAMINHÕES CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 6,00 | 2.699,50 | 16.197,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 61 | PARAFUSO FIXAÇÃO DE SAPATA CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 40,00 | 11,40 | 456,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 62 | PLANETÁRIA MOTOR PARTIDA CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 10,00 | 299,90 | 2.999,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 63 | POLIA CORREIA DE ALTERNADOR CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 5,00 | 91,25 | 456,25 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 64 | POLIA TENSIONADORA CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 10,00 | 189,90 | 1.899,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 65 | REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS. CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 15,00 | 148,80 | 2.232,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 66 | REGULADOR DE VOLTAGEM 24 VOLTS. CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 25,00 | 169,00 | 4.225,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 67 | RELE DE PISCA CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 30,00 | 19,35 | 580,50 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 68 | RELE LIMPADOR CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 30,00 | 21,90 | 657,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 69 | RELE PARTIDA CAMINHÕES | UN | 30,00 | 22,72 | 681,60 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 70 | ROTOR 12 VOLTS CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 5,00 | 314,90 | 1.574,50 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 71 | SENSOR PRESSÃO DO OLEO 12/24 VOLTS. CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 15,00 | 92,40 | 1.386,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 72 | SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 10,00 | 78,50 | 785,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 73 | SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM, CAMINHÕES E ÔNIBUS, COMPREENDENDO: REPARO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS LÂMPADAS, FARÓIS, FUSÍVEIS, VIDROS, PORTAS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, MOTOR DE PARTIDA, PLATINADO, BOBINA, ALTERNADOR, BATERIAS, LIMPADOR DE PARABRISA E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO. CAMINHÕES, VANS E ÔNIBUS | SV | 250,00 | 141,90 | 35.475,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 74 | SOQUETE LAMPADA CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 30,00 | 15,14 | 454,20 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 75 | TENSOR CORREIA CAMINHÕES CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 5,00 | 158,90 | 794,50 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 76 | TERMINAL DE BATERIA REFORÇADO CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 50,00 | 16,50 | 825,00 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 77 | TERMINAL DE ENCAIXE REFORÇADO CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 50,00 | 9,23 | 461,50 |
LOTE: 002 - Serviços e materiais elétricos caminhões e onibus | 78 | TERMINAL TIPO PONTEIRA REFORÇADO CAMINHÕES E ÔNIBUS | UN | 50,00 | 15,20 | 760,00 |
TOTAL | 226.688,20 |
Goioxim, 21 de dezembro de 2021.
Contratante
MARI TEREZINHA DA SILVA
Prefeita Municipal
Contratada
DIUCELIO MUNHOZ PADILHA ME
CNPJ 14.161.009/0001-99
Testemunhas:
1: Nome:
Cpf:
2: Nome:
Cpf:
Publicado por:
Flavio Balduino Soares
Código Identificador:6187E944
MUNICIPIO DE GOIOXIM
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 294/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 294/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE GOIOXIM E A EMPRESA JONAS DE LIMA SANTOS 09170866945 MEI CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021
Prefeitura Municipal - MUNICÍPIO DE GOIOXIM – Estado do Paraná, pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, sob número 01.607.627/0001-78, estabelecida no a Rua Laurindo Cordeiro de Souza, 184, nesta cidade, doravante denominado Prefeitura, representado pelo(a) seu/sua Prefeito(a) Municipal Mari Terezinha da Silva, brasileira, residente a Rua Vitor Lara, 147, Bairro Bela Vista, nesta cidade, portadora do CPF n.º 814.418.789-04 e da Carteira de Identidade n.º RG 3.549.500-2 -SSP/PR nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e do Decreto Municipal nº 016/2010, em face da classificação das propostas apresentada no Pregão Eletrônico nº 079/2021, por deliberação do Pregoeiro, devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Goioxim, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:
FORNECEDORA: JONAS DE LIMA SANTOS 09170866945 MEI, sediada a RUA MATO GROSSO, SN CASA - CEP: 85162000 - BAIRRO: RUA MATO GROSSO, Goioxim - PRinscrita no CNPJ sob o nº 26.872.771/0001-62, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por JONAS DE LIMA SANTOS, portador do RG nº 103494524 e do CPF nº 091.708.669-45.1. DO OBJETO
1.1 A presente Ata tem por objeto: Aquisição de materiais e equipamentos elétricos, prestação de serviços em mão de obra especializada na montagem, revisão, manutenção entre outros serviços que se fazem necessários nos veículos que compõe a frota municipal, conforme edital e proposta que ficam fazendo parte integrante deste instrumento.
2. DO FORNECEDOR E PREÇOS REGISTRADOS
2.1 O preço registrado em reais, unitário e global, o(s) fornecedor(es), as especificações do objeto, a quantidade e unidade, em conformidade com o edital e demais anexos:
Lote | Item | Descrição | Und. | Qtd. | Vlr. Unt. | Vlr. Total |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 1 | ADITIVO MOTOR FLEX VEÍCULOS LEVES | UN | 50,00 | 15,00 | 750,00 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 2 | ALTERNADOR VEICULO LEVES VEÍCULOS LEVES | UN | 5,00 | 1.000,00 | 5.000,00 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 3 | ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO VEÍCULOS LEVES | UN | 15,00 | 12,50 | 187,50 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 4 | ARUELA DE ENCOSTO VEÍCULOS LEVES | UN | 10,00 | 6,70 | 67,00 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 5 | AUTOMÁTICO ZM 571 VEÍCULOS LEVES | UN | 10,00 | 150,00 | 1.500,00 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 6 | AUTOMÁTICO ZM 261 VEÍCULOS LEVES | UN | 10,00 | 149,00 | 1.490,00 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 7 | AUTOMATICO ZM 281 VEÍCULOS LEVES | UN | 10,00 | 132,00 | 1.320,00 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 8 | BOBINA CAMPO 12 VOLTS VEÍCULOS LEVES | UN | 13,00 | 150,00 | 1.950,00 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 11 | BUZINA 12 VOLTS VEÍCULOS LEVES | UN | 10,00 | 58,00 | 580,00 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 14 | CHAVE DE LUZ 12 VOLTS. VEÍCULOS LEVES | UN | 20,00 | 218,00 | 4.360,00 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 15 | CHAVE SETA /LIMPADOR VW VEÍCULOS LEVES | UN | 10,00 | 200,00 | 2.000,00 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 16 | CHAVE SETA/LIMPADOR FIAT VEÍCULOS LEVES | UN | 10,00 | 238,00 | 2.380,00 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 17 | CHICOTE INJEÇÃO VEÍCULOS LEVES | UN | 10,00 | 140,00 | 1.400,00 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 18 | KIT REPARO INJEÇÃO VEÍCULOS LEVES | UN | 30,00 | 31,30 | 939,00 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 19 | SENSOR ROTAÇÃO VEÍCULOS LEVES | UN | 10,00 | 217,00 | 2.170,00 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 20 | CILINDRO IGNIÇÃO AUTOMOVEIS VEÍCULOS LEVES | UN | 20,00 | 108,00 | 2.160,00 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 21 | COMUTADOR VEICULOS LEVES VEÍCULOS LEVES | UN | 20,00 | 75,50 | 1.510,00 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 22 | CORREIA DE ALTERNADOR VEICULOS LEVES VEÍCULOS LEVES | UN | 10,00 | 70,00 | 700,00 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 23 | ESTATOR 12 VOLTS VEÍCULOS LEVES | UN | 10,00 | 218,00 | 2.180,00 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 28 | FILTRO AR CABINE VEÍCULOS LEVES | UN | 20,00 | 37,00 | 740,00 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 29 | FILTRO SECADOR ACD VEÍCULOS LEVES | UN | 20,00 | 31,00 | 620,00 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 30 | FUSIVEL VEÍCULOS LEVES | UN | 200,00 | 1,00 | 200,00 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 31 | GARFO MOTOR PARTIDA VEÍCULOS LEVES | UN | 15,00 | 47,45 | 711,75 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 32 | IMPULSOR PARA MOTOR VEÍCULOS LEVE VEÍCULOS LEVES | UN | 20,00 | 95,00 | 1.900,00 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 33 | INDICADOR SUPERAQUECIMENTO PAINEL. VEÍCULOS LEVES | UN | 20,00 | 24,50 | 490,00 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 36 | INTERRUPTOR FREIO AUTOMOVEIS VEÍCULOS LEVES | UN | 10,00 | 115,00 | 1.150,00 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 37 | INTERRUPTOR ÓLEO VEÍCULOS LEVES | UN | 10,00 | 69,00 | 690,00 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 38 | INTERRUPTOR RÉ AUTOMOVEIS VEÍCULOS LEVES | UN | 10,00 | 80,00 | 800,00 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 39 | INTERRUPTOR VENTILADOR RADIADOR VEÍCULOS LEVES | UN | 20,00 | 90,00 | 1.800,00 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 40 | JOGO DE TRAVA VEÍCULOS LEVES | UN | 20,00 | 15,50 | 310,00 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 41 | JOGO ESCOVA 12 VOLTS. VEÍCULOS LEVES | UN | 25,00 | 105,00 | 2.625,00 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 43 | LÂMPADA 1034 12 VOLTS VEÍCULOS LEVES | UN | 120,00 | 7,90 | 948,00 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 44 | LÂMPADA 1141 12 VOLTS VEÍCULOS LEVES | UN | 120,00 | 7,55 | 906,00 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 45 | LÂMPADA 67 12 VOLTS VEÍCULOS LEVES | UN | 120,00 | 4,90 | 588,00 |
LOTE: 001 - Serviços e materias elétricos Veículos Leves | 46 | LÂMPADA 69 12 VOLTS VEÍCULOS LEVES | UN | 30,00 | 3,50 | 105,00 |
