Produto Agropecuário | Min | M_c | Max | Média Estadual do Dia | Média Estadual Anterior | Variação |
Pesquisa desconti nuada (Algodão) | \\\ | \\\ | \\\ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pesquisa desconti nuada (Arroz em c asca sequ | \\\ | \\\ | \\\ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arroz Agulhinha e m casca tipo 1 sc 60 Kg | \\\ | \\\ | \\\ | 132.13 | 132.13 | 0.00 |
Café em coco kg r enda | \\\ | \\\ | \\\ | 7.88 | 7.78 | 1.29 |
Feijão Carioca ti po 1 sc 60 Kg | SINF | SINF | SINF | 264.98 | 265.61 | -0.24 |
Feijão preto tipo 1 sc 60 Kg | 250.00 | 260.00 | 270.00 | 256.49 | 256.49 | 0.00 |
Milho amarelo tip o 1 sc 60 Kg | 68.20 | 68.70 | 69.70 | 67.41 | 66.97 | 0.66 |
Soja industrial t ipo 1 sc 60 Kg | 147.20 | 147.90 | 149.10 | 146.45 | 146.45 | 0.00 |
Trigo pão PH 78 s c 60 Kg | 72.00 | 73.00 | 74.00 | 73.41 | 73.03 | 0.52 |
Boi em pé arroba | 240.00 | 245.00 | 250.00 | 253.35 | 251.97 | 0.55 |
Pesquisa desconti nuada (Frango viv o) | \\\ | \\\ | \\\ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Erva-mate folha e m barranco arroba | 17.00 | 19.00 | 21.00 | 21.20 | 21.20 | 0.00 |
Suíno em pé tipo carne não integra do kg | 8.50 | 8.70 | 9.00 | 8.43 | 8.37 | 0.72 |
Vaca em pé (padrã o corte) arroba | 220.00 | 225.00 | 230.00 | 234.33 | 232.51 | 0.78 |
Café beneficiado bebida dura - tip o 6 sc 60 | \\\ | \\\ | \\\ | 468.58 | 462.37 | 1.34 |
Mandioca padrão d e amido 580 g ton elada | \\\ | \\\ | \\\ | 522.00 | 514.48 | 1.46 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado pela sua participação, seu comentário será publicado após análise do conteúdo que o mesmo contém