Produto Agropecuário | Min | M_c | Max | Média Estadual do Dia | Média Estadual Anterior | Variação |
Pesquisa desconti nuada (Algodão) | \\\ | \\\ | \\\ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pesquisa desconti nuada (Arroz em c asca sequ | \\\ | \\\ | \\\ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arroz Agulhinha e m casca tipo 1 sc 60 Kg | \\\ | \\\ | \\\ | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
Café em coco kg r enda | \\\ | \\\ | \\\ | 36.28 | 36.08 | 0.55 |
Feijão Carioca ti po 1 sc 60 Kg | SINF | SINF | SINF | 186.82 | 186.82 | 0.00 |
Feijão preto tipo 1 sc 60 Kg | 160.00 | 170.00 | 180.00 | 176.45 | 176.45 | 0.00 |
Milho amarelo tip o 1 sc 60 Kg | 61.00 | 62.80 | 63.10 | 62.44 | 62.11 | 0.53 |
Soja industrial t ipo 1 sc 60 Kg | 117.70 | 118.70 | 119.80 | 117.68 | 118.80 | -0.94 |
Trigo pão PH 78 s c 60 Kg | 72.00 | 73.00 | 74.00 | 72.80 | 72.83 | -0.04 |
Boi em pé arroba | 310.00 | 320.00 | 325.00 | 319.16 | 319.21 | -0.02 |
Pesquisa desconti nuada (Frango viv o) | \\\ | \\\ | \\\ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Erva Mate folha p osto indústria | 20.00 | 21.00 | 23.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 |
Suíno em pé tipo carne não integra do kg | 7.90 | 8.00 | 8.10 | 7.94 | 7.94 | 0.00 |
Vaca em pé (padrã o corte) arroba | 275.00 | 285.00 | 290.00 | 287.13 | 287.11 | 0.01 |
Café beneficiado bebida dura - tip o 6 sc 60 | \\\ | \\\ | \\\ | 2364.73 | 2336.75 | 1.20 |
Mandioca padrão d e amido 580 g ton elada | \\\ | \\\ | \\\ | 659.25 | 659.25 | 0.00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado pela sua participação, seu comentário será publicado após análise do conteúdo que o mesmo contém