MUNICIPIO DE GOIOXIM
DECISÃO ADMINISTRATIVA 003/2021 PROCESSO DE SINDICÂNCIA 002/2021
09/06/2021
Da análise do processo administrativo disciplinar, extrai-se que: 1). Conforme informações arroladas ao processo e a defesa apresentada pela servidora como a qual não indicou testemunhas a serem ouvidas, a comissão julgou não ser necessário oitiva dos servidores envolvidos por se tratar de um processo que envolve desentendimento entre colegas de trabalhos conforme os documentos anexados aos autos. 2). Os motivos apresentados pela Servidora não comprovaram a ausência de intenção em descumprir as orientações de seus superiores imediatos; 3) O ato praticado pela Servidora se enquadra no art. 118, e de acordo com os incisos II, IV, VII e IX e Art. 119, e de acordo com os incisos IV e V, da Lei Complementar n. 01/2006 sendo, portanto, necessário aplicar o disposto no art. 128, inciso I da LC 001/2006.
A Prefeita Municipal de Goioxim, Mari Terezinha da Silva, no uso das atribuições legais, em conformidade com o que consta do Processo de Sindicância nº 002/2021, resolve:
Art. 1º - Acatar totalmente o relatório final da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar nomeada pela Portaria nº 141/2021 e aplicar a penalidade de ADVERTÊNCIA a servidora SANDRA CRISTINA KIPPER matrícula funcional nº 2020-1, lotado na Secretaria de Educação, haja vista que a Servidora cometeu a infração prevista no art. 118, e de acordo com os incisos II, IV, VII e IX e Art. 119, e de acordo com os incisos IV e V, da Lei Complementar n. 01/2006 sendo, portanto, necessário aplicar o disposto no art. 128, inciso I da mesma Lei.
Art. 2º - Esta Decisão Administrativa entra em vigor na data de sua publicação.
Goioxim, 09 de junho de 2021.
MARI TEREZINHA DA SILVA
Prefeita Municipal de Goioxim
Publicado por:
Flavio Balduino Soares
Código Identificador:85A32846
MUNICIPIO DE GOIOXIM
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 114/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 114/2021
ATA REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GOIOXIM E A EMPRESA JOÃO VANILSON THIBES MEI NA FORMA ABAIXO:
Prefeitura Municipal - MUNICÍPIO DE GOIOXIM – Estado do Paraná, pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, sob número 01.607.627/0001-78, estabelecida no a Rua Laurindo Cordeiro de Souza, 184, nesta cidade, doravante denominado Prefeitura, representado pelo(a) seu/sua Prefeito(a) Municipal Mari Terezinha da Silva, brasileira, residente a Rua Vitor Lara, 147, Bairro Bela Vista, nesta cidade, portadora do CPF n.º 814.418.789-04 e da Carteira de Identidade n.º RG 3.549.500-2 -SSP/PR nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e do Decreto Municipal nº 016/2010, em face da classificação das propostas apresentada no Pregão Presencial SRP nº 038/2021, por deliberação do Pregoeiro, devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Goioxim, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:
FORNECEDORA: JOÃO VANILSON THIBES, sediada a RUA LAURINDO CORDEIRO DE SOUZA, 197 LOJA - CEP: 85162000 - BAIRRO: centro, inscrita no CNPJ sob o nº 13.399.818/0001-70, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por JOÃO VANILSON THIBES, portador do RG nº 96934378 e do CPF nº 063.810.119-04.
1. DO OBJETO
1.1 A presente Ata tem por objeto: Aquisição de material de construção para suprir as necessidades das secretarias municipais, conforme edital e proposta que ficam fazendo parte integrante deste instrumento.
2. DO FORNECEDOR E PREÇOS REGISTRADOS
2.1 O preço registrado em reais, unitário e global, o(s) fornecedor(es), as especificações do objeto, a quantidade e unidade, em conformidade com o edital e demais anexos:
Lote | Item | Descrição | Marca | Und. | Qtd. | Vlr. Unt. | Vlr. Total |
LOTE: 001 - Lote 001 | 1 | Furadeiras makita hp 1630 710w 127v | makita | UN | 2,00 | 615,00 | 1.230,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 1 | Abraçadeira metal ½ | santiago | UN | 20,00 | 0,40 | 8,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 2 | Abraçadeira metal ¾ | santiago | UN | 20,00 | 0,49 | 9,80 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 3 | Abraçadeira metal 1 ½ | santiago | UN | 20,00 | 1,45 | 29,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 5 | Adaptadores para tomada 10a | margirius | UN | 15,00 | 5,30 | 79,50 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 6 | Adaptadores para tomada 20a | margirius | UN | 15,00 | 6,85 | 102,75 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 7 | Adaptadores pvc 20mm | plastilit | UN | 50,00 | 1,40 | 70,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 9 | Adaptadores pvc 32mm | plastilit | UN | 50,00 | 2,84 | 142,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 10 | Adaptadores pvc 40mm | plastilit | UN | 50,00 | 3,84 | 192,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 11 | Adaptadores pvc 50mm | plastilit | UN | 50,00 | 3,89 | 194,50 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 14 | Alicate arrebitador | 954 | UN | 10,00 | 30,00 | 300,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 15 | Alicate de abrir e fechar trava | vonder | UN | 10,00 | 41,50 | 415,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 16 | Alicate de pressão | 954 | UN | 10,00 | 47,50 | 475,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 18 | Anéis vedação para vaso sanitário s/guia | plastilit | UN | 20,00 | 7,90 | 158,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 21 | Arame farpado rolo 500metros | nelore | RL | 3,00 | 600,00 | 1.800,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 22 | Arco de serra manual | bestfer | UN | 10,00 | 20,50 | 205,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 24 | Bandeija de pedreiro para massa | 954 | UN | 10,00 | 10,50 | 105,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 25 | Bandeja de Pintura 23cm Preta | 954 | UN | 10,00 | 6,90 | 69,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 32 | Barras rosqueavel 1/4x1 m | santiago | UN | 20,00 | 6,90 | 138,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 33 | porca de 1/4x1 m | santiago | UN | 200,00 | 0,90 | 180,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 34 | Arruela de 1/4x1 m | santiago | UN | 200,00 | 0,79 | 158,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 36 | porca de 3/16 x1m | santiago | UN | 200,00 | 0,64 | 128,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 37 | Arruela de l 3/16 x1m | santiago | UN | 200,00 | 0,79 | 158,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 38 | Barras rosqueavel 3/8 x1 m com 200 porcas e arruelas | santiago | UN | 20,00 | 6,49 | 129,80 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 39 | porca de 1/4x1 m | santiago | UN | 200,00 | 0,74 | 148,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 40 | Arruela de 1/4x1 m | santiago | UN | 200,00 | 0,79 | 158,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 41 | Barras rosqueavel 1/2x1m com 200 porcas e arruelas | santiago | UN | 20,00 | 27,50 | 550,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 42 | porca de 1/2x1m | santiago | UN | 200,00 | 1,45 | 290,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 43 | Arruela de 1/2x1m | santiago | UN | 200,00 | 1,47 | 294,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 101 | Ceramica p/ piso interno medindo 45x45cm – sendo cerâmica intermediari | Van gogh | M | 500,00 | 23,98 | 11.990,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 104 | Cola para madeira 500gr | cascola | UN | 5,00 | 17,98 | 89,90 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 105 | Colher de pedreiro n°8. Descrição: Material: Aço Sae 5160 Tratamento: | 954 | UN | 5,00 | 21,98 | 109,90 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 106 | Colher de pedreiro n°10. Descrição: Material: Aço Sae 5160 Tratamento: | 954 | UN | 5,00 | 33,98 | 169,90 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 133 | Durepox | locite | UN | 20,00 | 15,80 | 316,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 134 | Eletrodo 2.5 mm (kg) | vonder | UN | 10,00 | 21,98 | 219,80 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 135 | Eletrodo 3.25 mm(kg) | vonder | UN | 10,00 | 52,98 | 529,80 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 137 | Escovas de aço | 954 | UN | 10,00 | 22,98 | 229,80 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 278 | Plainas Makita 82mm kpo 800 620w 127v | makita | UN | 1,00 | 889,00 | 889,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 296 | sifão 40 cm | socel | UN | 10,00 | 8,88 | 88,80 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 307 | Rolos linha de pedreiro com 100 metros monofio | 954 | UN | 15,00 | 11,98 | 179,70 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 363 | CONTATORES 3 TF 47 | soprano | UN | 5,00 | 949,00 | 4.745,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 364 | CONTATORES 3 TF 50 220 | soprano | UN | 5,00 | 599,00 | 2.995,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 365 | ELETRODUTO PVC 3/4 RÍGIDO | lz | UN | 10,00 | 11,90 | 119,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 366 | ELETRODUTO PVC 1 1/4 RÍGIDO | lz | UN | 10,00 | 18,90 | 189,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 367 | ELETRODUTO PVC 2 RÍGIDO | lz | UN | 10,00 | 25,99 | 259,90 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 368 | DISJUNTORES CAIXA MOLDADA CA 100 AMP(C/BORNES) | soprano | UN | 10,00 | 189,00 | 1.890,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 369 | DISJUNTORES CAIXA MOLDADA CA 125 AMP(C/BORNES) | soprano | UN | 10,00 | 404,00 | 4.040,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 370 | DISJUNTORES 70 AMP. NEMA BI-POLAR | soprano | UN | 10,00 | 105,00 | 1.050,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 371 | DISJUNTORES 80 AMP. NEMA BI-POLAR | soprano | UN | 10,00 | 140,00 | 1.400,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 372 | DISJUNTORES 90 AMP. NEMA BI-POLAR | soprano | UN | 10,00 | 140,00 | 1.400,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 373 | DISJUNTORES 100 AMP. NEMA BI-POLAR | soprano | UN | 10,00 | 164,00 | 1.640,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 374 | LÂMPADAS FLUORESCENTE 40 W | kian | UN | 20,00 | 22,99 | 459,80 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 375 | LÂMPADAS FLUORESCENTE 20 W | kian | UN | 20,00 | 17,90 | 358,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 376 | LÂMPADAS FLUORESCENTE 32 W | kian | UN | 20,00 | 21,90 | 438,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 377 | LÂMPADAS COMPACTA 25 W x 127 V E27 | kian | UN | 1,00 | 29,90 | 29,90 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 378 | LÂMPADAS COMPACTA 25 W x 220 V E27 | kian | UN | 1,00 | 29,90 | 29,90 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 379 | LÂMPADAS COMPACTA 46 W x 127 V E27 | kian | UN | 1,00 | 79,90 | 79,90 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 380 | LÂMPADAS COMPACTA 46 W x 220 V E27 | kian | UN | 1,00 | 79,90 | 79,90 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 381 | LÂMPADAS COMPACTA 85 W x 127 V E27 | kian | UN | 1,00 | 129,90 | 129,90 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 382 | LÂMPADAS COMPACTA PL 85 W x 220 V E27 | kian | UN | 1,00 | 129,90 | 129,90 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 383 | LÂMPADAS COMPACTA PL 85 W x 220 V E40 | kian | UN | 1,00 | 129,90 | 129,90 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 384 | LÂMPADAS COMPACTA 105 W x 220 V BASE E40 | kian | UN | 1,00 | 140,00 | 140,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 385 | LÂMPADAS TUBO LED T8 18W 85 a 240V E BASE G23 6000K | mundilux | UN | 1,00 | 24,90 | 24,90 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 386 | LÂMPADAS TUBO LED T8 10W 85 a 240V E BASE G23 6000K | mundilux | UN | 1,00 | 23,90 | 23,90 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 387 | LÂMPADAS BULBO LED A50-11W 85 a 240V BASE E27 | kian | UN | 30,00 | 15,90 | 477,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 388 | LÂMPADAS BULBO LED A70-14W 85 a 240V BASE E27 | kian | UN | 30,00 | 22,90 | 687,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 389 | LÂMPADAS VAPOR METÁLICO HQI 250 W (TUBULAR) BASE E40. | ourolux | UN | 20,00 | 64,00 | 1.280,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 390 | LÂMPADAS VAPOR METÁLICO HQI 400 W (TUBULAR) BASE E40. | ourolux | UN | 20,00 | 109,00 | 2.180,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 391 | LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 150W (OVÓIDE) BASE E27. | ourolux | UN | 20,00 | 64,00 | 1.280,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 392 | LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 150W (OVÓIDE) BASE E40. | ourolux | UN | 20,00 | 64,00 | 1.280,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 393 | REATOR 1X40W - BIVOLT | ecp | UN | 10,00 | 37,00 | 370,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 394 | REATOR 2x40W - BIVOLT | ecp | UN | 10,00 | 58,00 | 580,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 395 | REATOR 1X20W - BIVOLT | ecp | UN | 10,00 | 35,00 | 350,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 396 | REATOR 2X20W - BIVOLT | ecp | UN | 10,00 | 55,00 | 550,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 397 | REATOR 1X32W - BIVOLT | ecp | UN | 10,00 | 35,00 | 350,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 398 | REATOR 2X32W - BIVOLT | ecp | UN | 10,00 | 56,90 | 569,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 399 | REATOR EXT. SÓDIO/METÁLICO 150W ALTO FATOR PT. | ecp | UN | 10,00 | 109,00 | 1.090,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 400 | REATOR EXT. SÓDIO/METÁLICO 250 W ALTO FATOR PT. | ecp | UN | 10,00 | 109,00 | 1.090,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 401 | REATOR INT. SÓDIO/METÁLICO 400 W ALTO FATOR PT. | ecp | UN | 10,00 | 114,00 | 1.140,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 402 | CALHAS ABERTA SOBREPOR P/ 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 40 WATTS | santiago | UN | 10,00 | 74,00 | 740,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 403 | RESISTÊNCIAS MAXIDUCHA 5500 W X 127 V | lorenzetti | UN | 10,00 | 38,00 | 380,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 404 | RESISTÊNCIAS MAXIDUCHA 5500 W X 220 V | lorenzetti | UN | 10,00 | 38,80 | 388,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 405 | DUCHA MAXIDUCHA 5500 W X 127 V | lorenzetti | UN | 20,00 | 74,00 | 1.480,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 406 | DUCHA MAXIDUCHA 5500 W X 200 V | lorenzetti | UN | 10,00 | 74,00 | 740,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 407 | REFLETORES EM ALUMÍNIO 250 W BASE E27. | blumenau | UN | 5,00 | 74,00 | 370,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 408 | REFLETORES EM ALUMÍNIO 250 W BASE E 40 | blumenau | UN | 5,00 | 74,00 | 370,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 409 | REFLETORES EM ALUMÍNIO 400 BASE E 40. | blumenau | UN | 5,00 | 74,00 | 370,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 410 | CONECTORES BI-METÁLICO PARAFUSOS P/CABOS DE 0 A 50MM | inteli | UN | 10,00 | 14,90 | 149,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 411 | INTERRUPTOR 1 SECÇÃO PARALELO C/PLACA MODULO | mec | UN | 20,00 | 12,90 | 258,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 412 | INTERRUPTOR 2 SECÇÃO PARALELO C/PLACA MODULO | mec | UN | 20,00 | 12,90 | 258,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 413 | INTERRUPTOR 3 SECÇÃO PARALELO C/PLACA MODULO | mec | UN | 20,00 | 16,20 | 324,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 414 | INTERRUPTOR BIPOLAR C/PLACA MODULO | mec | UN | 20,00 | 12,90 | 258,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 415 | INTERRUPTOR PARALELO INTERMEDIÁRIO C/PLACA MODULO | mec | UN | 20,00 | 12,90 | 258,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 416 | PINOS MACHO 2P + T 10 AMP. | margirius | UN | 20,00 | 6,40 | 128,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 417 | PINOS MACHO 2P + T 20 AMP. | margirius | UN | 20,00 | 8,90 | 178,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 418 | PINOS FÊMEA 2P + T 10 AMP. | margirius | UN | 20,00 | 6,40 | 128,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 419 | PINOS FÊMEAS 2P + T 20 AMP | margirius | UN | 20,00 | 8,90 | 178,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 420 | BUCHAS PLÁSTICA DE FIXAÇÃO 8 MM | 954 | UN | 100,00 | 0,13 | 13,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 421 | BUCHAS PLÁSTICA DE FIXAÇÃO 10 MM. | 954 | UN | 100,00 | 0,14 | 14,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 422 | BUCHAS PLÁSTICA DE FIXAÇÃO 12 MM | 954 | UN | 100,00 | 0,14 | 14,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 423 | PARAFUSOS FENDA DE AÇO P/BUCHA 8 MM | vonder | UN | 200,00 | 0,34 | 68,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 424 | PARAFUSOS SEXTAVADO DE AÇO P/BUCHA 10 MM | vonder | UN | 100,00 | 0,44 | 44,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 425 | PARAFUSOS SEXTAVADO DE AÇO P/BUCHA 12 MM | vonder | UN | 100,00 | 1,99 | 199,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 426 | BASE P/ RELE FOTOCÉLULA | foxlux | UN | 20,00 | 21,80 | 436,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 427 | RELES FOTOCELULAS 127 V | foxlux | UN | 20,00 | 34,90 | 698,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 428 | RELES FOTOCÉLULAS 220V | foxlux | UN | 20,00 | 34,90 | 698,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 429 | CONECTOR DERIVADOR SPLIT-BOLT 1,5 - 10 MM. | intelii | UN | 10,00 | 11,90 | 119,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 430 | CONECTOR DERIVADOR SPLIT-BOLT 2,5 - 16 MM. | inteli | UN | 10,00 | 14,90 | 149,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 431 | CONECTOR DERIVADOR SPLIT-BOLT 2,5 - 25 MM. | inteli | UN | 10,00 | 14,90 | 149,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 432 | CONECTOR DERIVADOR SPLIT-BOLT 2,5 - 35 MM. | intelli | UN | 10,00 | 21,00 | 210,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 433 | CONECTOR DERIVADOR SPLIT-BOLT 2,5 - 50 MM. | inteli | UN | 10,00 | 21,90 | 219,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 434 | CONECTOR DERIVADOR SPLIT-BOLT 2,5 - 95 MM. | inteli | UN | 10,00 | 29,90 | 299,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 435 | CABO PP 2 X 1.50 MM | sc cable | M | 100,00 | 6,40 | 640,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 436 | CABO PP 2 X 2,50 MM | sc cable | M | 100,00 | 7,19 | 719,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 437 | CABO PP 2 X 4,00 MM | sc cable | M | 100,00 | 11,90 | 1.190,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 438 | CONDUITE GALVANIZADO 3/4" | santiago | UN | 5,00 | 42,90 | 214,50 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 439 | CONDUITE GALVANIZADO 1" | santiago | UN | 5,00 | 56,00 | 280,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 440 | PARAFUSO MAQ.5/8 X 6 POL. | 954 | UN | 200,00 | 9,40 | 1.880,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 441 | ARRUELAS QUADRADA 5/8 | 954 | UN | 200,00 | 3,75 | 750,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 442 | FIO SÓLIDO 1,50 MM | sc cable | M | 100,00 | 1,44 | 144,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 443 | FIO SÓLIDO 2,50 MM | sc cable | M | 100,00 | 2,19 | 219,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 444 | FIO SÓLIDO 6,00 MM | sc cable | M | 100,00 | 5,90 | 590,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 445 | FIO SÓLIDO 4,00 MM | sc cable | M | 100,00 | 3,90 | 390,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 446 | FIO SÓLIDO 10 MM | sc cable | M | 100,00 | 10,20 | 1.020,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 447 | CABO RÍGIDO 16 MM | sc cable | UN | 100,00 | 18,40 | 1.840,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 448 | CABO RIGIDO 25 MM | sc cable | M | 100,00 | 29,90 | 2.990,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 449 | CABO FLEX. 2,50 MM | ultraflex | M | 100,00 | 2,10 | 210,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 450 | CABO FLEX. 1,50 MM | ultraflex | M | 100,00 | 1,40 | 140,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 451 | CABO FLEX. 4,00 MM | ultraflex | M | 100,00 | 3,90 | 390,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 452 | CABO FLEX. 6,00 MM | ultraflex | M | 100,00 | 5,90 | 590,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 453 | CABO FLEX. 10,00 MM | ultraflex | M | 100,00 | 10,20 | 1.020,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 454 | CABO FLEX. 16,00 MM | ultraflex | M | 100,00 | 18,20 | 1.820,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 455 | CABO FLEX 25 MM | ultraflex | M | 100,00 | 29,90 | 2.990,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 456 | CORDÃO PARALELO 2 X 1,00 MM | ultraflex | M | 100,00 | 2,80 | 280,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 457 | CORDÃO PARALELO 2 X 1,50 MM | ultraflex | M | 100,00 | 3,90 | 390,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 458 | CORDÃO PARALELO 2 X 4,00 MM | ultraflex | M | 100,00 | 5,40 | 540,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 459 | CORDÃO PARALELO 2 X 6,00 MM | ultraflex | M | 100,00 | 12,90 | 1.290,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 460 | CABO PP 3X2,50mm² | ultraflex | M | 150,00 | 8,30 | 1.245,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 461 | CABO PP 3X4,00mm² | ultraflex | M | 150,00 | 14,30 | 2.145,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 462 | CABO PP 3X6,00mm² | ultraflex | M | 150,00 | 24,20 | 3.630,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 463 | Cabo PP 3x10 mm | ultraflex | M | 150,00 | 31,90 | 4.785,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 464 | REATOR V SOD/MET EXT 250W | ecp | UN | 10,00 | 114,00 | 1.140,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 465 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO OVÓIDE 250 W BASE E40 | ourolux | UN | 30,00 | 52,50 | 1.575,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 466 | RELE FOTOCÉLULA 220 V NA ELETRÔNICO PARA USAR EM BASE | foxlux | UN | 10,00 | 34,50 | 345,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 467 | RELE FOTOCÉLULA 127 V NF ELETRÔNICO PARA USAR EM BASE | foxlux | UN | 15,00 | 34,20 | 513,00 |
LOTE: 003 - Lote 003 | 468 | FITA ISOLANTE GRANDE USO GERAL | 954 | UN | 30,00 | 7,90 | 237,00 |
TOTAL | 106.209,25 |
3. DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO
3.1. Os produtos deverão ser entregue em até 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento da requisição de fornecimento e/ou nota de empenho, encaminhada através de correio eletrônico ao endereço indicado pelo licitante vencedora, caso da não manifestação da mesma no prazo de dois dias uteis após envio do e-mail, fica a mesma desde logo intimada a prestar esclarecimentos.
3.2. A entrega deverá ser efetuado nos locais indicados pela Administração Municipal, ou pela secretaria requisitante a qual comunicara a contratada o local exato de entrega dos produtos, enviando a requisição de compra ou nota de empenho onde constara o local de entrega. Todo material será entregue nos locais indicados pela administração.
3.3. As entregas dos produtos deverão ser no horário de expediente desta Prefeitura, sendo distribuído no local previamente informado pela Secretaria, mediante emissão de Ordem de Fornecimento, dentro do Município de Goioxim.
3.4. Caso os produtos não sejam entregues no prazo estabelecido acima, o gestor da Ata de Registro de Preços iniciará procedimento administrativo para aplicação de penalidades ao licitante vencedor, excetuado os casos em que o motivo do descumprimento seja justificado e aceito pela Administração Municipal de Goioxim/PR.
3.5. Os produtos serão recusados quando entregues com especificações técnicas diferentes das contidas no Edital e da proposta feita no procedimento licitatório.
3.6. Caso os produtos sejam recusados, deverão ser substituídos no prazo máximo de 03 (três) dia útil, contado da data de notificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para a Administração Municipal de Goioxim/PR.
3.7. Se a entrega e/ou a substituição dos produtos não for realizada no prazo estipulado, o fornecedor estará sujeito às sanções previstas no Edital, na ata de registro de preços e no contrato que advir da ata.
3.8. O recebimento dos produtos, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade do fornecedor pela qualidade e características do produto entregue, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos, durante todo o prazo de vigência da ata de registro de preços e/ou do contrato que advir da ata.
3.9. A requisição de compra será encaminhada via e-mail, a qual no prazo de dois dias úteis deverá ser dado ciência do recebimento da mesma. Não confirmação de recebimento será dado início ao processo administrativo.
4. DA VALIDADE DA ATA
4.1. A presente ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.
4.1.1 Os contratos que advirem da Ata de Registro de Preços terão vigência adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, respectivas ao ano de exercício de suas assinaturas.
4.1.2 Os contratos que advirem da Ata de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
4.1.3 O(s) contrato(s) que advir(em) da Ata de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
5. DO PAGAMENTO E RECEBIMENTO DEFINITIVO
5.1 Na entrega dos produtos junto à Administração Municipal de Goioxim/PR, estes deverão estar de acordo com as normas da legislação vigente.
5.2 O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao do recebimento definitivo dos produtos mediante atestado de recebimento e aprovação emitido pela comissão de recebimento de bens/serviços, através de depósito bancário em conta corrente da contratada.
5.3 O licitante vencedor deverá manter as condições demonstradas para habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços, e/ou, do contrato que advir da ata, bem como apresentar nota fiscal, na forma da lei em vigência, para requerer o pagamento, acompanhada dos seguintes documentos:
Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (dívida ativa e contribuições federais);
Prova de regularidade relativa à Previdência Social (CND-INSS) e ao FGTS (CRF);
Prova de regularidade perante o fisco estadual da sede da licitante;
Prova de regularidade perante o fisco municipal da sede da licitante;
Certidão negativa de débitos trabalhistas.
5.4 À Administração Municipal de Goioxim/PR é reservado o direito de não atestar a Nota Fiscal para o pagamento, se os produtos fornecidos não estiverem em conformidade com as exigências apresentadas em edital.
5.5 O recebimento definitivo se dará no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.
