Produto Agropecuário | Min | M_c | Max | Média Estadual do Dia | Média Estadual Anterior | Variação |
Pesquisa desconti nuada (Algodão) | \\\ | \\\ | \\\ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pesquisa desconti nuada (Arroz em c asca sequ | \\\ | \\\ | \\\ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arroz Agulhinha e m casca tipo 1 sc 60 Kg | \\\ | \\\ | \\\ | 56.52 | 63.70 | -11.27 |
Café em coco kg r enda | \\\ | \\\ | \\\ | 6.29 | 6.29 | 0.00 |
Feijão Carioca ti po 1 sc 60 Kg | 150.00 | 170.00 | 180.00 | 170.53 | 159.05 | 7.22 |
Feijão preto tipo 1 sc 60 Kg | 130.00 | 135.00 | 140.00 | 136.50 | 135.79 | 0.52 |
Milho amarelo tip o 1 sc 60 Kg | 30.30 | 30.70 | 31.70 | 28.98 | 28.97 | 0.03 |
Soja industrial t ipo 1 sc 60 Kg | 67.80 | 68.50 | 70.00 | 68.27 | 68.69 | -0.61 |
Trigo pão PH 78 s c 60 Kg | 48.00 | 48.00 | 49.00 | 47.43 | 46.82 | 1.30 |
Boi em pé arroba | 150.00 | 152.00 | 155.00 | 151.23 | 152.15 | -0.60 |
Pesquisa desconti nuada (Frango viv o) | \\\ | \\\ | \\\ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Erva-mate folha e m barranco arroba | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 17.52 | 17.39 | 0.75 |
Suíno em pé tipo carne não integra do kg | 3.60 | 3.80 | 3.90 | 3.64 | 3.64 | 0.00 |
Vaca em pé (padrã o corte) arroba | 138.00 | 140.00 | 144.00 | 139.08 | 138.72 | 0.26 |
Café beneficiado bebida dura - tip o 6 sc 60 | \\\ | \\\ | \\\ | 387.38 | 387.93 | -0.14 |
Mandioca padrão d e amido 580 g ton elada | \\\ | \\\ | \\\ | 379.57 | 379.57 | 0.00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado pela sua participação, seu comentário será publicado após análise do conteúdo que o mesmo contém